NO | NAME | PRIZE |
---|---|---|
1 | kayo8** | Credit 1.000.000 |
2 | bgjago** | Credit 10.000 |
3 | hasan** | Credit 5.000 |
4 | dew** | Credit 25.000 |
5 | petirmer** | Iphone 15 Pro Max |
6 | kapalla** | Credit 5.000 |
7 | Arisjp** | Credit 5.000 |
8 | aries42** | Credit 5.000 |
9 | kapalla** | Credit 5.000 |
10 | Agil90** | Credit 5.000 |
11 | aries42** | Credit 5.000 |
12 | Bawakku** | Credit 5.000 |
13 | Wdterus** | Credit 5.000 |
14 | Bagi** | Credit 1.000.000 |
15 | Pengenwd** | Credit 5.000 |
16 | Betik26** | Credit 5.000 |
17 | Nangkur** | Credit 5.000 |
18 | Purnama** | Credit 5.000 |
19 | Kams** | Credit 1.000.000 |
20 | Kams** | Credit 1.000.000 |
21 | petirmer** | Samsung 24s Ultra |
22 | Betik26** | Credit 5.000 |
23 | Juse** | Credit 1.000.000 |
24 | Rungkad** | Credit 5.000 |
25 | Rungkad** | Credit 5.000 |
26 | Masid** | Credit 5.000 |
27 | Bawakku** | Credit 5.000 |
28 | Masid** | Credit 5.000 |
29 | Rungkad** | Credit 5.000 |
30 | Agil90** | Credit 5.000 |
31 | alfard** | Credit 5.000 |
32 | kapalla** | Credit 5.000 |
33 | Agil90** | Credit 5.000 |
34 | Suhumahzon** | Credit 5.000 |
35 | Maza** | Credit 5.000 |
36 | Purnama** | Credit 5.000 |
37 | madan1** | Credit 10.000 |
38 | Bawakku** | Credit 5.000 |
39 | Betik26** | Credit 5.000 |
40 | madan1** | Credit 5.000 |
41 | Agil90** | Credit 5.000 |
42 | Agil90** | Credit 5.000 |
43 | Canter110** | Credit 5.000 |
44 | Semoga** | Credit 5.000 |
45 | Bawakku** | Credit 5.000 |
46 | Rungkad** | Credit 5.000 |
47 | Hoki** | Credit 5.000 |
48 | Masid** | Credit 5.000 |
49 | Canter110** | Credit 5.000 |
50 | Masid** | Credit 5.000 |
51 | Zakij** | Credit 5.000 |
52 | Alfard** | Credit 5.000 |
53 | Agil90** | Credit 5.000 |
54 | Maza** | Credit 5.000 |
55 | kenyol** | Credit 5.000 |
56 | Saruto** | Credit 5.000 |
57 | Hoki** | Credit 5.000 |
58 | Arifrahman** | Credit 5.000 |
59 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
60 | Bawakku** | Credit 5.000 |
61 | prab3** | Credit 5.000 |
62 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
63 | Hoki** | Credit 5.000 |
64 | edibasti** | Credit 5.000 |
65 | Ladangni** | Credit 5.000 |
66 | Canter110** | Credit 5.000 |
67 | edibasti** | Credit 5.000 |
68 | Saruto** | Credit 5.000 |
69 | Saruto** | Credit 5.000 |
70 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
71 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
72 | Ladangni** | Credit 5.000 |
73 | edibasti** | Credit 5.000 |
74 | Rohman** | Credit 5.000 |
75 | Rohman** | Credit 5.000 |
76 | alfard** | Credit 5.000 |
77 | Miushiromi** | Credit 5.000 |
78 | Miushiromi** | Credit 5.000 |
79 | Semoga** | Credit 5.000 |
80 | Canter110** | Credit 5.000 |
81 | Wdterus** | Credit 5.000 |
82 | acel1707** | Credit 5.000 |
83 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
84 | acel1707** | Credit 5.000 |
85 | Hoki** | Credit 5.000 |
86 | alfard** | Credit 5.000 |
87 | Saruto** | Credit 5.000 |
88 | Maza** | Credit 5.000 |
89 | Agil90** | Credit 5.000 |
90 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
91 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
92 | Maxkoi50** | Credit 5.000 |
93 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
94 | edibasti** | Credit 5.000 |
95 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
96 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
97 | Hoki** | Credit 5.000 |
98 | Bawakku** | Credit 5.000 |
99 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
100 | Betik26** | Credit 5.000 |
101 | Sabunmanta** | Credit 5.000 |
102 | Agil90** | Credit 5.000 |
103 | Lexus** | Credit 5.000 |
104 | Agil90** | Credit 5.000 |
105 | prab3** | Credit 5.000 |
106 | prab3** | Credit 5.000 |
107 | prab3** | Credit 5.000 |
108 | Saruto** | Credit 5.000 |
109 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
110 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
111 | edibasti** | Credit 5.000 |
112 | alfard** | Credit 5.000 |
113 | Panasding** | Credit 5.000 |
114 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
115 | alfard** | Credit 5.000 |
116 | Saruto** | Credit 5.000 |
117 | Agil90** | Credit 5.000 |
118 | Hoki** | Credit 5.000 |
119 | edibasti** | Credit 5.000 |
120 | prab3** | Credit 5.000 |
121 | prab3** | Credit 5.000 |
122 | prab3** | Credit 5.000 |
123 | prab3** | Credit 5.000 |
124 | Agil90** | Credit 5.000 |
125 | Alfard** | Credit 5.000 |
126 | Agil90** | Credit 5.000 |
127 | prab3** | Credit 5.000 |
128 | Panasding** | Credit 5.000 |
129 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
130 | Panasding** | Credit 5.000 |
131 | Agil90** | Credit 5.000 |
132 | Betik26** | Credit 5.000 |
133 | alfard** | Credit 5.000 |
134 | Panasding** | Credit 5.000 |
135 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
136 | LELESAW** | Credit 5.000 |
137 | Panasding** | Credit 5.000 |
138 | prab3** | Credit 5.000 |
139 | bomsha** | Credit 5.000 |
140 | Lexus** | Credit 5.000 |
141 | edibasti** | Credit 5.000 |
142 | Ladangni** | Credit 5.000 |
143 | edibasti** | Credit 5.000 |
144 | bomsha** | Credit 5.000 |
145 | Agil90** | Credit 5.000 |
146 | Panasding** | Credit 5.000 |
147 | LELESAW** | Credit 5.000 |
148 | LELESAW** | Credit 5.000 |
149 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
150 | edibasti** | Credit 5.000 |
151 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
152 | Agil90** | Credit 5.000 |
153 | Panasding** | Credit 5.000 |
154 | Citjpc** | Credit 5.000 |
155 | Biyaudah** | Credit 5.000 |
156 | Agil90** | Credit 5.000 |
157 | Tekel** | Credit 5.000 |
158 | Agil90** | Credit 5.000 |
159 | Panasding** | Credit 5.000 |
160 | edibasti** | Credit 5.000 |
161 | Koigop** | Credit 5.000 |
162 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
163 | Agil90** | Credit 5.000 |
164 | Panasding** | Credit 5.000 |
165 | bomsha** | Credit 5.000 |
166 | Miushironi** | Credit 5.000 |
167 | Prameswa** | Credit 5.000 |
168 | JEFR** | Credit 5.000 |
169 | bomsha** | Credit 5.000 |
170 | Hoki** | Credit 5.000 |
171 | bomsha** | Credit 5.000 |
172 | bomsha** | Credit 5.000 |
173 | JEFR** | Credit 5.000 |
174 | JEFR** | Credit 5.000 |
175 | Koiikan** | Credit 5.000 |
176 | Koiikan** | Credit 5.000 |
177 | Koiikan** | Credit 5.000 |
178 | JEFR** | Credit 5.000 |
179 | Agil90** | Credit 5.000 |
180 | Tekel** | Credit 5.000 |
181 | Tekel** | Credit 5.000 |
182 | JEFR** | Credit 5.000 |
183 | Panasding** | Credit 5.000 |
184 | Panasding** | Credit 5.000 |
185 | Tekel** | Credit 5.000 |
186 | Panasding** | Credit 5.000 |
187 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
188 | Panasding** | Credit 5.000 |
189 | Lexus** | Credit 5.000 |
190 | Rungkad** | Credit 5.000 |
191 | Panasding** | Credit 5.000 |
192 | Rungkad** | Credit 5.000 |
193 | Saruto** | Credit 5.000 |
194 | Lelesaw** | Credit 5.000 |
195 | Saruto** | Credit 5.000 |
196 | Masid** | Credit 5.000 |
197 | Suhumahzon** | Credit 5.000 |
198 | Indomaret** | Credit 5.000 |
199 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
200 | JEFR** | Credit 5.000 |
201 | JEFR** | Credit 5.000 |
202 | Panasding** | Credit 5.000 |
203 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
204 | Sabunmanta** | Credit 5.000 |
205 | Sabunmanta** | Credit 5.000 |
206 | Sabunmanta** | Credit 5.000 |
207 | alfard** | Credit 5.000 |
208 | Sabunmanta** | Credit 5.000 |
209 | Panasding** | Credit 5.000 |
210 | Panasding** | Credit 5.000 |
211 | edibasti** | Credit 5.000 |
212 | Rohman** | Credit 5.000 |
213 | edibasti** | Credit 5.000 |
214 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
215 | baliom** | Credit 5.000 |
216 | Panasding** | Credit 5.000 |
217 | Panasding** | Credit 5.000 |
218 | Tekel** | Credit 5.000 |
219 | Saruto** | Credit 5.000 |
220 | Panasding** | Credit 5.000 |
221 | prab3** | Credit 5.000 |
222 | macio** | Credit 5.000 |
223 | Pecintaadm** | Credit 5.000 |
224 | bomsha** | Credit 5.000 |
225 | Rjbiaw** | Credit 5.000 |
226 | Bawakku** | Credit 5.000 |
227 | Bawakku** | Credit 5.000 |
228 | Bawakku** | Credit 5.000 |
229 | Kohaku** | Credit 5.000 |
230 | Manis50** | Credit 5.000 |
231 | Panasding** | Credit 5.000 |
232 | Lexus** | Credit 5.000 |
233 | fufufa** | Credit 5.000 |
234 | Masid** | Credit 5.000 |
235 | Manis50** | Credit 5.000 |
236 | Manis50** | Credit 5.000 |
237 | Zaki** | Credit 5.000 |
238 | alfard** | Credit 5.000 |
239 | Rohman** | Credit 5.000 |
240 | Bagus4** | Credit 5.000 |
241 | Panasding** | Credit 5.000 |
242 | bomsha** | Credit 5.000 |
243 | Panasding** | Credit 5.000 |
244 | Wijonarko** | Credit 5.000 |
245 | Panasding** | Credit 5.000 |
246 | Wijonarko** | Credit 5.000 |
247 | Manis50** | Credit 5.000 |
248 | Kohaku** | Credit 5.000 |
249 | Rungkad** | Credit 5.000 |
250 | Wijonarko** | Credit 5.000 |
251 | Agil90** | Credit 5.000 |
252 | Betik26** | Credit 5.000 |
253 | prab3** | Credit 5.000 |
254 | Agil90** | Credit 5.000 |
255 | Bukain1** | Credit 5.000 |
256 | cupang5** | Credit 5.000 |
257 | edibasti** | Credit 5.000 |
258 | Bawakku** | Credit 5.000 |
259 | Hoki** | Credit 5.000 |
260 | Rungkad** | Credit 5.000 |
261 | Agil90** | Credit 5.000 |
262 | Agil90** | Credit 5.000 |
263 | Agil90** | Credit 5.000 |
264 | Agil90** | Credit 5.000 |
265 | alfard** | Credit 5.000 |
266 | OFEZ** | Credit 5.000 |
267 | edibasti** | Credit 5.000 |
268 | Agil90** | Credit 5.000 |
269 | Agil90** | Credit 5.000 |
270 | Rungkad** | Credit 5.000 |
271 | Agil90** | Credit 5.000 |
272 | Rungkad** | Credit 5.000 |
273 | Miushiromi** | Credit 5.000 |
274 | Prameswa** | Credit 5.000 |
275 | Agil90** | Credit 5.000 |
276 | prab3** | Credit 5.000 |
277 | Agil90** | Credit 5.000 |
278 | Bawakku** | Credit 5.000 |
279 | Agil90** | Credit 5.000 |
280 | Agil90** | Credit 5.000 |
281 | bombom** | Credit 5.000 |
282 | macio** | Credit 5.000 |
283 | Agil90** | Credit 5.000 |
284 | Agil90** | Credit 5.000 |
285 | Agil90** | Credit 5.000 |
286 | Nicholas** | Credit 5.000 |
287 | Agil90** | Credit 5.000 |
288 | Maxwinb** | Credit 5.000 |
289 | Pecintaadm** | Credit 5.000 |
290 | Nicholas** | Credit 5.000 |
291 | Nicholas** | Credit 5.000 |
292 | Agil90** | Credit 5.000 |
293 | Agil90** | Credit 5.000 |
294 | Nicholas** | Credit 5.000 |
295 | Pecintaadm** | Credit 5.000 |
296 | bombom** | Credit 5.000 |
297 | Sucses** | Credit 5.000 |
298 | Maxwinb** | Credit 5.000 |
299 | Sarah0** | Credit 5.000 |
300 | Juarahok** | Credit 5.000 |
301 | Juarahok** | Credit 5.000 |
302 | Agil90** | Credit 5.000 |
303 | Agil90** | Credit 5.000 |
304 | bombom** | Credit 5.000 |
305 | Juarahok** | Credit 5.000 |
306 | Juarahok** | Credit 5.000 |
307 | Juarahok** | Credit 5.000 |
308 | Nicholas** | Credit 5.000 |
309 | Agil90** | Credit 5.000 |
310 | Lorengkal** | Credit 5.000 |
311 | Bawakku** | Credit 5.000 |
312 | Juarahok** | Credit 5.000 |
Masukkan Kode Tiket: